2022 Wake County Midterm · Actual Vote analysis
The full per-precinct breakdown, extracted from the report body.
What this is. The full per-precinct count of transcribed values in the 2022 Wake County Midterm analysis — one row per precinct (and one-stop pseudo-precinct). This table was moved out of the report body to keep it readable; the data is unchanged. Total: 1,532 transcribed values across 150 precincts.
| County | Precinct | Transcribed values |
|---|---|---|
| Wake | 01-01 | 7 |
| Wake | 01-02 | 7 |
| Wake | 01-03 | 7 |
| Wake | 01-04 | 7 |
| Wake | 01-05 | 7 |
| Wake | 01-06 | 7 |
| Wake | 01-07 | 7 |
| Wake | 01-07A | 7 |
| Wake | 01-09 | 7 |
| Wake | 01-10 | 7 |
| Wake | 01-11 | 7 |
| Wake | 01-12 | 7 |
| Wake | 01-13 | 7 |
| Wake | 01-14 | 7 |
| Wake | 01-15 | 7 |
| Wake | 01-16 | 7 |
| Wake | 01-17 | 7 |
| Wake | 01-18 | 7 |
| Wake | 01-19 | 7 |
| Wake | 01-20 | 7 |
| Wake | 01-21 | 7 |
| Wake | 01-22 | 7 |
| Wake | 01-23 | 7 |
| Wake | 01-25 | 7 |
| Wake | 01-36 | 7 |
| Wake | 01-37 | 7 |
| Wake | 01-38 | 7 |
| Wake | 01-39 | 71 |
| Wake | 01-40 | 7 |
| Wake | 01-41 | 7 |
| Wake | 01-42 | 7 |
| Wake | 01-43 | 7 |
| Wake | 01-44 | 7 |
| Wake | 01-45 | 7 |
| Wake | 01-46 | 7 |
| Wake | 01-47 | 7 |
| Wake | 01-49 | 7 |
| Wake | 01-50 | 7 |
| Wake | 01-51 | 7 |
| Wake | 04-01 | 7 |
| Wake | 04-17 | 7 |
| Wake | 04-19 | 7 |
| Wake | 07-01 | 7 |
| Wake | 07-02 | 7 |
| Wake | 07-03 | 7 |
| Wake | 07-04 | 7 |
| Wake | 07-05 | 7 |
| Wake | 07-06 | 7 |
| Wake | 07-07 | 7 |
| Wake | 07-07A | 7 |
| Wake | 07-09 | 7 |
| Wake | 07-10 | 7 |
| Wake | 07-12 | 7 |
| Wake | 08-09 | 7 |
| Wake | 08-11 | 7 |
| Wake | 09-01 | 7 |
| Wake | 09-02 | 7 |
| Wake | 09-03 | 7 |
| Wake | 10-01 | 7 |
| Wake | 10-02 | 49 |
| Wake | 10-03 | 7 |
| Wake | 10-05 | 7 |
| Wake | 10-06 | 7 |
| Wake | 11-01 | 7 |
| Wake | 11-02 | 7 |
| Wake | 12-01 | 7 |
| Wake | 12-02 | 7 |
| Wake | 12-04 | 7 |
| Wake | 12-06 | 7 |
| Wake | 12-07 | 7 |
| Wake | 12-08 | 7 |
| Wake | 12-09 | 7 |
| Wake | 12-10 | 7 |
| Wake | 12-11 | 7 |
| Wake | 14-01 | 7 |
| Wake | 14-02 | 7 |
| Wake | 15-01 | 7 |
| Wake | 15-02 | 7 |
| Wake | 15-03 | 7 |
| Wake | 15-04 | 7 |
| Wake | 16-01 | 7 |
| Wake | 16-03 | 7 |
| Wake | 16-04 | 7 |
| Wake | 16-05 | 7 |
| Wake | 16-06 | 7 |
| Wake | 16-07 | 53 |
| Wake | 16-09 | 7 |
| Wake | 16-10 | 7 |
| Wake | 17-01 | 7 |
| Wake | 17-02 | 7 |
| Wake | 17-03 | 7 |
| Wake | 17-04 | 70 |
| Wake | 17-05 | 7 |
| Wake | 17-06 | 7 |
| Wake | 17-07 | 7 |
| Wake | 17-09 | 7 |
| Wake | 17-10 | 7 |
| Wake | 17-11 | 7 |
| Wake | 17-12 | 52 |
| Wake | 17-13 | 7 |
| Wake | 19-03 | 7 |
| Wake | 19-05 | 7 |
| Wake | 19-07 | 7 |
| Wake | 19-09 | 7 |
| Wake | 19-11 | 7 |
| Wake | 19-12 | 61 |
| Wake | 19-13 | 7 |
| Wake | 19-14 | 73 |
| Wake | 19-15 | 7 |
| Wake | 19-16 | 7 |
| Wake | 19-17 | 69 |
| Wake | 19-18 | 7 |
| Wake | 19-19 | 7 |
| Wake | 19-20 | 7 |
| Wake | 19-21 | 7 |
| Wake | 20-01 | 7 |
| Wake | 20-03 | 7 |
| Wake | 20-04 | 7 |
| Wake | 20-05 | 7 |
| Wake | 20-06A | 7 |
| Wake | 20-06B | 7 |
| Wake | 20-08 | 7 |
| Wake | 20-09 | 7 |
| Wake | 20-10 | 7 |
| Wake | 20-11 | 7 |
| Wake | 20-12 | 7 |
| Wake | 20-14 | 7 |
| Wake | 20-15 | 7 |
| Wake | 20-16 | 7 |
| Wake | 20-17 | 7 |
| Wake | OSCH 1-40 | 9 |
| Wake | OSCH 121-127 | 9 |
| Wake | OSCH 41-80 | 9 |
| Wake | OSCH 81-120 | 9 |
| Wake | OSHT 1-40 | 9 |
| Wake | OSHT 121-127 | 9 |
| Wake | OSHT 41-80 | 9 |
| Wake | OSHT 81-120 | 9 |
| Wake | OSJB 1-40 | 9 |
| Wake | OSJB 121-127 | 9 |
| Wake | OSJB 41-80 | 9 |
| Wake | OSJB 81-120 | 9 |
| Wake | OSOP 1-40 | 9 |
| Wake | OSOP 121-127 | 9 |
| Wake | OSOP 41-80 | 9 |
| Wake | OSOP 81-120 | 9 |
| Wake | OSTA 1-40 | 9 |
| Wake | OSTA 121-127 | 9 |
| Wake | OSTA 41-80 | 9 |
| Wake | OSTA 81-120 | 9 |
America Counts · an Actual Vote analysis. Every recording behind these numbers is public in the Actual Vote Video Archive. Return to the full report or the investigation walkthrough.